產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 物理特性 - 其他 > BWQ8010-2016加德納色度標準溶液1-18號
簡要描述:制備方法 加德納色度標準溶液1-18號 本標準物質(zhì)采用高純氯化鈷、氯化鐵、氯鉑酸鉀為溶質(zhì),以10g/L鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 應(yīng)用領(lǐng)域 溶液顏色比色。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | / |
---|---|---|---|
純度 | 1號-18號 | 貨號 | BWQ8010-2016 |
規(guī)格 | 10mL/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
加德納色度標準溶液1-18號講解
英文名 | Gardner Chromaticity Standard Solution |
規(guī)格 | 10mL/瓶 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 10g/L鹽酸 |
有效期 | 24個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-07-23 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 美國藥典。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用高純氯化鈷、氯化鐵、氯鉑酸鉀為溶質(zhì),以10g/L鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 溶液顏色比色。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
如果您有加德納色度標準溶液1-18號定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們?! ”本┚焚愃伎萍加邢薰局铝τ谠噭┲悄艽鎯皵?shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地?! 」颈小熬в诳萍迹沸刑煜?的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢