產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 物理特性 - 其他 > BWZ6022-2016喹哪啶紅指示液
簡要描述:喹哪啶紅指示液 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的喹哪啶紅為溶質(zhì),以乙醇為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉條件下保存。 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)境監(jiān)測。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 117-92-0 |
---|---|---|---|
純度 | 0.1%(w/v)pH 1.4~3.2(無色→紅) | 貨號 | BWZ6022-2016 |
規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
喹哪啶紅指示液講解
英文名 | Quinaldine Red Indicator |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 117-92-0 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 乙醇 |
有效期 | 6個月 |
生產(chǎn)日期 | 2018-03-16 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版四部。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的喹哪啶紅為溶質(zhì),以乙醇為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用后蓋緊瓶蓋并封于包裝盒中。使用中嚴(yán)格防止玷污。和水分蒸發(fā),一旦打開,請盡快使用完畢。 |
如果您有喹哪啶紅指示液定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實驗室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。 公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢